Đặc điểm nổi bật của xe nâng điện tay thấp MGA 1.5 Tấn
Update....
Tùy chọn phụ kiện có thể gắn cho xe nâng điện tay thấp MGA 1.5 Tấn
Update....
Thông số kỹ thuật xe nâng điện tay thấp MGA 1.5 Tấn
Mode | MGA-ETUL15 | |
Drive type | Electric | |
Manner of operation | Tramp type | |
Load Capacity | Q (t) | 1.5 |
Load Centre | c (mm) | ~ |
Distance between fork backrest and front wheel | x (mm) | ~ |
Wheel Base | y (mm) | ~ |
Tire material | PU | |
Driving wheel size | Φ×w(mm) | ~ |
Balance wheel size | Φ×w(mm) | ~ |
Qty of wheel, Front/Rear(x=driving wheel) | 4/1x | |
Tread | b11 (mm) | ~ |
Lifting Height | h3 (mm) | ~ |
The height of handle in the operation position | h14 (mm) | ~ |
Lowered fork height | h13 (mm) | ~ |
Overall Length | l1 (mm) | ~ |
Body Length | l2 (mm) | ~ |
Overall Width | b1/ b2 (mm) | ~ |
Fork Size | s/e/l (mm) | ~ |
Fork Width | b5 (mm) | ~ |
Ground clearance under mast | m2 (mm) | ~ |
AiETUe width for pallets 1000*1200 crossways | Ast (mm) | ~ |
AiETUe width for pallets 1000*1200 lengthways | Ast (mm) | ~ |
Turing Radius | Wa (mm) | ~ |
Driving Speed, load/unload | (km/h) | ~ |
Lifting speed, laden/unladen | mm/s | ~ |
Lowering speed, laden/unladen | mm/s | ~ |
Maximum gradeability load/unload | (%) | ~ |
Brake Type | Electromagnetic brake | |
Drive Motor | (kW) | ~ |
Lift Motor | (kW) | ~ |
Battery, according to DIN 43531/35/36 A,B,C,no | no | |
Battery voltage/rate capacity | (V/Ah) | ~ |
Battery Weight(±5%) | (kg) | ~ |
Service Weight | (kg) | ~ |
Type of drive control | DC | |
Noise level | (dB(A)) | ~ |
Steering type | Manual steering system |
Catalog sản phẩm xe nâng điện tay thấp MGA 1.5 Tấn
[download id=”25″ target=”blank”]