Xe nâng điện stacker có thể nâng được hàng hóa với trọng lượng tối đa là 1.5 tấn và được lắp ráp tại Việt Nam.
Đặc điểm nổi bật của Xe nâng điện stacker
- Hệ thống Bơm Thủy Lực THS.
- Lắp ráp SKD tại nhà máy MGA VIỆT NAM theo ủy quyền của MGA FORKLIFT inc.
- Sử dụng năng lượng điện là nhiên liệu tái sinh thân thiện với môi trường.
- Không gây tiếng ồn khi đang sử dụng xe nâng điện.
- Tiết kiệm chi phí hơn so với xe nâng dầu, xe nâng động cơ xăng, xe nâng Gas/LPG.
Chúng có đặc điểm như sau:
-
-
- Xe nâng điện stacker hoàn toàn không có chất thải ra ngoài môi trường. Điểm mạnh của xe nâng điện là sự thông thoáng, do đó hầu như những xe nâng điện sử dụng chủ yếu ở các kho lạnh, kho lưu trữ, nhà sách, siêu thị.
- Tuy mất nhiều thời gian để nạp nhiên liệu (6h-8h). Nhưng nhiên liệu điện lại có rất nhiều ưu điểm như chi phí thấp hơn so với nguyên liệu khác, không phải lưu trữ nhiên liệu. Nguyên liệu điện an toàn và sạch sẽ hơn nguyên liệu xăng, dầu.
- Xe nâng điện Stacker MGA có ít chi tiết cơ khí vận hành và được vận hành trong môi trường sạch nên xe nâng điện có tuổi thọ cao hơn các loại xe nâng sử dụng nhiên liêu khác.
- Xe nâng điện sử dụng 2 mô tơ, một mô tơ di chuyển dành cho việc di chuyển và một mô tơ nâng hạ dành cho việc nâng hạ.
- Nếu chỉ sử dụng 1 mô tơ cho việc nâng hạ hoặc chỉ cho vệc di chuyển thì người ta gọi đó là xe nâng bán tự động, bởi chỉ có 1 nửa công năng dùng ắc quy.
- Nếu sử dụng cả 2 mô tơ cho cả việc di chuyển và việc nâng hạ thì người ta gọi là xe nâng tự động hoặc xe nâng điện.
- Tải trọng nâng và chiều cao nâng cho loại xe nâng bằng điện cao hơn xe nâng tay một chút, có thể nâng tới 2500kg nâng cao 6000mm.
-
Tùy chọn phụ kiện có thể gắn cho xe nâng điện Stacker
Update....
Thông số kỹ thuật Xe nâng điện Stacker
Characteristics | 1.1 | Model | MGA-ESH-45 | |
1.2 | Driving mode: Electric(Storage battery), diesel, gasoline, fuel gas | Electric(storage battery) | ||
1.3 | Driving mode(Manual, Walking, Stand driving, seat driving ,Order picking) | ~ | ||
1.4 | Rated load | Q(kg) | ~ | |
1.5 | Load center distance | c (mm) | ~ | |
1.6 | Front overhang | x (mm) | ~ | |
1.7 | Wheelbase | Y (mm) | ~ | |
Weight | 2.1 | Service weight | kg | ~ |
2.2 | Axle load, front/rear, laden | kg | ~ | |
2.3 | Axle load, front/rear, unladen | kg | ~ | |
Chassis | 3.1 | Wheels (rubber, high elasticity, pneumatic tyre, polyurethane wheel) | polyurethane | |
3.2 | Wheel dimension, front | Φ250×80 | ||
3.3 | Wheel dimension, rear | Φ80×70 | ||
3.4 | Additional wheel(dimension) | Φ150×60 | ||
3.5 | Wheel number, front/rear (x = driving wheel) | 1x+2/4 | ||
3.6 | Tread, front | b 10(mm) | ~ | |
3.7 | Tread, rear | b 11(mm) | ~ | |
Dimension | 4.1 | Height of mast, lowered | h 1(mm) | ~ |
4.2 | Lift height | h 3(mm) | ~ | |
4.3 | Max. height of mast, extended | h 4(mm) | ~ | |
4.4 | Free lifting height | mm | ~ | |
4.5 | Min./Max. height of operation handle in the driving position | h 14(mm) | ~ | |
4.6 | Height, lowered | h 13(mm) | ~ | |
4.7 | Length to fork face | l 2(mm) | ~ | |
4.8 | Overall width of truck body | b 1(mm) | ~ | |
4.9 | Fork dimension | S/e/l(mm) | ~ | |
4.1 | Fork width | b 5(mm) | ~ | |
4.11 | Wheelbase ground distance | m 2(mm) | ~ | |
4.12 | Aisle width, with pallet 1000×1200 crosswise | A st (mm) | ~ | |
4.13 | Aisle width, with pallet 800×1200 lengthwise | A st (mm) | ~ | |
4.14 | Turning radius | W a(mm) | ~ | |
Performance Data | 5.1 | Traveling speed, laden/unladen | Km/h | ~ |
5.2 | Max lifting speed ±10% (Zero load/Rated load) | mm/s | ~ | |
5.3 | Max lowering speed ±10% (Zero load/Rated load) | mm/s | ~ | |
5.4 | Gradeability, laden/unladen | % | ~ | |
5.5 | Traveling brake | Electromagnetic brake | ||
Motor | 6.1 | Driving motor power | kW | ~ |
6.2 | Lifting motor power | kW | ~ | |
6.3 | Motor tyle | AC | ||
6.4 | Max rated power | kW | ~ | |
6.5 | Battery voltage/rated capacity | V/Ah | ~ | |
6.6 | Battery weight | Kg | ~ | |
6.7 | Battery dimension(LXWXH) | mm | ~ | |
Other | 7.1 | Noise level at operator’s ear, according to DIN12053 | dB(A) | ~ |
Catalog sản phẩm Xe nâng điện stacker
Liên hệ kinh doanh để có catalog sản phẩm hoặc điền thông tin theo bảng dưới đây.
Reviews
There are no reviews yet.