Kẹp thùng Carton

Category: Tags: , , , ,
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.

Yêu cầu gọi lại báo giá

MGA sẽ gọi lại tư vấn và báo giá Miễn phí theo thông tin Quý khách cung cấp.

Càng kẹp thùng Carton xử lý an toàn và hiệu quả của bao bì carton khác nhau. Được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị gia dụng, tivi, máy giặt và các ngành công nghiệp khác cho các hoạt động xếp chồng không cần pallet.
Tối ưu hóa lưu trữ kho với xử lý không tải của pallet.

Đặc điểm

  1. Dễ bảo trì.
  2. Tuổi thọ cao.
  3. Bàn tiếp xúc bền.
  4. Hỗ trợ trượt loại T mạnh.
  5. Cấu trúc hợp kim nhôm thanh T bền.
  6. Thiết kế thân van tối ưu hóa hoàn toàn tốc độ kẹp tay.

Thông số kỹ thuật kẹp thùng Carton

Trung tâm tải công suất @ Số thứ tự mẫu Lớp học gắn kết Khai mạc Chiều cao cánh tay Chiều dài cánh tay Trọng tâm dọc Cân nặng Độ dày hiệu quả Trọng tâm ngang
KG @MM mm A (mm) B (mm) VCG (mm) Kilôgam ET (mm) HCG (mm)
1900 @ 500 ZXC19D-B001 II 540-1940 1220 1220 320 705 132 450
1900 @ 500 ZXC19D-B002 II 410-1570 1220 1220 280 680 132 451
1900 @ 500 ZXC19D-B004 II 490-1780 1220 1220 345 650 132 429
1900 @ 500 ZXC19D-B005 II 500-2440 1400 1000 345 960 132 500
1900 @ 500 ZXC19D-B007 II 405-1985 1220 1220 328 750 132 435
1900 @ 500 ZXC19D-B011 II 525-1925 1220 1420 315 830 132 483
1900 @ 500 ZXC19D-B021 II 560-1930 1410 1220 315 835 132 483
1900 @ 500 ZXC19D-B023 II 960-2330 1372 1524 320 850 132 488
1900 @ 500 ZXC19D-B031 II 560-1930 1220 760 330 503 132 325
1900 @ 500 ZXC19D-B041 II 560-1930 1220 1015 340 600 132 368
1900 @ 500 ZXC19D-B051 II 560-1930 1220 1065 340 604 132 368
1900 @ 500 ZXC19D-B061 II 560-1930 1220 1170 345 651 132 427
1900 @ 500 ZXC19D-B071 II 560-1930 1220 1015 325 644 132 422
1900 @ 500 ZXC19D-B081 II 560-1930 1220 1065 325 651 132 427
1900 @ 500 ZXC19D-B091 II 560-1930 1220 1170 315 696 132 447
1900 @ 500 ZXC19D-B101 II 560-1930 1220 1320 315 753 132 472
1900 @ 500 ZXC19D-B111 II 560-1930 1220 1370 315 760 132 475
1900 @ 500 ZXC19D-B121 II 560-1930 1370 1015 355 674 132 429
1900 @ 500 ZXC19D-B131 II 560-1930 1370 1065 355 680 132 432
1900 @ 500 ZXC19D-B141 II 560-1930 1370 1170 350 728 132 455
1900 @ 500 ZXC19D-B151 II 560-1930 1370 1225 350 735 132 457
1900 @ 500 ZXC19D-B161 II 560-1930 1370 1320 350 785 132 478
1900 @ 500 ZXC19D-B171 II 560-1930 1370 1370 350 792 132 480
1900 @ 500 ZXC19D-B181 II 560-1930 1525 1015 390 703 132 434
1900 @ 500 ZXC19D-B191 II 560-1930 1525 1065 390 710 132 437
1900 @ 500 ZXC19D-B201 II 560-1930 1525 1170 385 758 132 460
1900 @ 500 ZXC19D-B211 II 560-1930 1525 1225 385 767 132 462
1900 @ 500 ZXC19D-B221 II 560-1930 1525 1320 380 814 132 485
1900 @ 500 ZXC19D-B231 II 560-1930 1525 1370 380 824 132 488
1900 @ 500 ZXC19D-C003 III 1050-2430 1320 1600 363 1110 132 666
1900 @ 500 ZXC19D-C006 III 560-2400 1220 1420 339 970 132 506
1900 @ 500 ZXC19D-C008 III 490-2410 1200 1420 340 960 132 527
1900 @ 500 ZXC19D-C013 III 960-2330 1372 1524 320 854 162 498

Lưu lượng và áp suất thủy lực

Mô hình Áp suất (Bar) Lưu lượng thủy lực (l / phút.)
Xếp hạng Trình chiếu Kẹp
ZXC11D 160 40-120 40-120
ZXC14D / ZXC15D / ZXC16D 160 40-120 40-120
ZXC23D 180 40-120 40-120
error: Nội dung có bản quyền MGA VIỆT NAM !!
Scroll to Top