Càng kẹp

Danh mục: , Từ khóa: , , , ,
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.

Yêu cầu gọi lại báo giá

MGA sẽ gọi lại tư vấn và báo giá Miễn phí theo thông tin Quý khách cung cấp.

Càng kẹp được thiết kế để xử lý pallet và hoạt động xếp chồng.
Xử lý an toàn, hiệu quả và kinh tế của tất cả các loại kiện mềm.
(Ví dụ: Cotton, Dệt may, Len, Giấy thải, Hay và phế liệu công nghiệp)
Thích hợp cho dệt, sợi hóa học, giấy thải, cảng và các ngành công nghiệp khác.

Đặc điểm

  1. Thiết kế mạch thủy lực độc đáo.
  2. Áp suất phân bố đồng đều để xử lý trơn tru.
  3. Dễ dàng truy cập với nhóm van bảo vệ để bảo trì dễ dàng.
  4. Cấu trúc kênh nhôm tia T bền chắc.
  5. Góc cánh tay đúc chắc chắn và bền.
  6. Cánh tay mỏng để dễ dàng xử lý giữa các ngăn xếp kiện.
  7. Việc kẹp chặt trên miếng tiếp xúc làm tăng khả năng giữ tải
  8. Tấm xi lanh bảo vệ cho xi lanh kẹp.
  9. Thanh đeo bảo vệ cánh tay khỏi hao mòn hàng ngày trong quá trình hoạt động.

=>Xem thêm: Xe nâng MGA FORKLIFT chất lượng hàng đầu Việt Nam

Thông số kỹ thuật càng kẹp

Capacity@ Load Center Model Order No. Mounting Class Opening Range Arm Height Arm Length Frame Width Arm Thickness Overall Height Vertical Center of Gravity Weight Effective Thickness Horizontal Center of Gravity
KG @MM mm A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) VCG (mm) (kg) ET (mm) HCG (mm)
1900@500 RBC19D-B001 II 450-1740 415 982 1040 75 707 193 411 128 282
1900@500 RBC19D-B002 II 440-1730 415 1185 1040 80 707 188 430 128 401
1900@500 RBC19D-C002 III 440-1720 415 1185 1040 80 757 201 472 128 338
1900@500 RBC19D-B003 II 455-1735 415 685 1040 70 707 220 350 128 203
1900@500 RBC19D-B004 II 445-1735 415 785 1040 75 707 220 377 128 230
1900@500 RBC19D-B005 II 450-1730 415 915 1040 75 707 220 418 128 307
1900@500 RBC19D-B007/C007 II/III 430-2270 415 1185 1600 80 757 204 545 128 282
1900@500 RBC19D-B008/C008 II/III 420-2260 415 1400 1600 70 706 200 621 128 350
1900@500 RBC19D-B009/C009 II/III 580-1900 415 982 1040 75 757 198 410 128 275
1900@500 RBC19D-B010/C010 II/III 580-1900 415 1185 1040 80 757 192 472 128 337
1900@500 RBC19D-B011/C011 II/III 520-2100 415 982 1260 75 757 203 450 128 250
1900@500 RBC19D-B012/C012 II/III 520-2100 415 1185 1260 80 757 197 490 128 304
1900@500 RBC19D-B013/C013 II/III 500-2080 415 1400 1260 85 706 197 550 128 384
2200@500 RBC22D-C001 III 690-2500 460 1181 1600 80 773 227 730 146 298
2200@500 RBC22D-C002 III 480-2320 460 1181 1600 80 773 226 715 146 301
2200@500 RBC22D-C003 III 575-2415 580 1500 1600 85 773 242 811 146 473
2200@500 RBC22D-C004 III 490-2300 460 750 1600 75 773 255 610 146 180
2700@500 RBC27D-C001 III 580-1935 460 980 1015 80 773 228 520 146 283
2700@500 RBC27D-C002 III 575-1925 460 1181 1015 80 773 220 585 146 358
2700@500 RBC27D-C003 III 550-1900 460 915 1015 75 773 255 538 146 305

Lưu lượng và áp suất thủy lực của càng kẹp

Mô hình Áp suất (Bar) Lưu lượng thủy lực (l / phút.)
Xếp hạng Trình chiếu Kẹp
Trình chiếu 19D 160 40-120 40-120
Trình chiếu 22D / 27D / 30F 160 40-120 40-120
Trình chiếu 32F 180 60-120 60-120
Quay vòng Kẹp
Quay vòng 19D / 22D / 27D 160 60-120 60-120
Thông số kỹ thuật công cụ quay vòng của càng kẹp
Mô hình Tốc độ quay Mô-men xoắn
19D / 22D / 27D 5,2r / phút @ 60L / phút 9000N.m@160Bar
error: Nội dung có bản quyền MGA VIỆT NAM !!
Scroll to Top