Càng kẹp mút xốp xử lý an toàn và hiệu quả của miếng bọt biển như đồ vật (ví dụ: Xốp, cao su, bọt, kiện và các hàng hóa khác). Thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp cao su, hóa chất và sợi hóa học.
Đặc điểm
- Dễ bảo trì.
- Tuổi thọ cao.
- Hỗ trợ trượt mạnh.
- Cấu trúc hợp kim nhôm thanh chữ T bền bỉ.
- Thiết kế thân van tối ưu hóa hoàn toàn tốc độ kẹp tay.
Thông số kỹ thuật càng kẹp mút xốp
Trung tâm tải công suất @ | Số thứ tự mẫu | Lớp học gắn kết | Khai mạc | Chiều rộng của khung hình | Chiều cao cánh tay | Chiều dài cánh tay | Chiều rộng xe tải tối thiểu | Trọng tâm dọc | Cân nặng | Độ dày hiệu quả | Trọng tâm ngang |
---|
KG @MM | | | (mm) | A (mm) | H (mm) | L (mm) | (mm) | VCG (mm) | Kilôgam | ET (mm) | HCG (mm) |
---|
900 @ 1000 | HMC19D-B002 | II | 900-2 310 | 1260 | 400 | 1800 | 890 | 240 | 550 | 128 | 280 |
900 @ 1000 | HMC19D-B003 | II | 1000-2410 | 1040 | 400 | 1800 | 890 | 240 | 490 | 128 | 280 |
900 @ 1000 | HMC19D-B006 | II | 445-2285 | 1600 | 600 | 1800 | 1040 | 230 | 660 | 128 | 430 |
900 @ 1000 | HMC19D-B007 | II | 1750-3160 | 1900 | 400 | 1800 | 890 | 240 | 650 | 128 | 280 |
900 @ 1000 | HMC19D-B008 | II | 900-2300 | 1260 | 500 | 2500 | 890 | 220 | 730 | 128 | 685 |
900 @ 1000 | HMC19D-C001 | III | 770-2510 | 1600 | 600 | 1800 | 1040 | 233 | 660 | 128 | 430 |
900 @ 1000 | HMC19D-C005 | III | 440-2280 | 1600 | 400 | 1800 | 1040 | 234 | 680 | 128 | 407 |
900 @ 1000 | HMC19D-C008 | III | 430-2280 | 1600 | 400 | 1800 | 1040 | 234 | 567 | 128 | 407 |
1000 @ 1250 | HMC27D-B001 | II | 750-2590 | 1600 | 400 | 1800 | 990 | 260 | 710 | 148 | 300 |
1000 @ 1250 | HMC27D-B003 | II | 795-2635 | 1600 | 400 | 2500 | 1040 | 234 | 847 | 128 | 575 |
1000 @ 1250 | HMC27D-C001 | III | 750-2590 | 1600 | 400 | 1800 | 990 | 263 | 710 | 148 | 375 |
1000 @ 1250 | HMC27D-C002 | III | 790-2640 | 1600 | 600 | 2500 | 990 | 260 | 800 | 148 | 300 |
Lưu lượng và áp suất thủy lực của càng keph mút xốp |
---|
Mô hình | Áp suất (Bar) | Lưu lượng thủy lực (l / phút.) |
---|
| Xếp hạng | Quay vòng | Kẹp |
---|
19D | 160 | 40-120 | 40-120 |
27D | 160 | 40-120 | 40-120 |