Càng kẹp đa năng

Danh mục: Từ khóa: , , , ,
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.

Yêu cầu gọi lại báo giá

MGA sẽ gọi lại tư vấn và báo giá Miễn phí theo thông tin Quý khách cung cấp.

Càng kẹp đa năng xử lý pallet không an toàn và hiệu quả của các thùng khác nhau, hộp gỗ, hộp kim loại hoặc gói mềm và các hàng hóa khác.
Được sử dụng rộng rãi trong tabacco, giấy, sợi hóa học, nhà xưởng, cảng và các ngành công nghiệp khác cho các hoạt động xếp chồng không pallet.

Đặc điểm

  1. Dễ bảo trì.
  2. Tuổi thọ cao.
  3. Miếng tiếp xúc bền.
  4. Hỗ trợ trượt mạnh.
  5. Cấu trúc hợp kim nhôm thanh T bền.
  6. Thiết kế mạch thủy lực tối ưu hóa tốc độ kẹp tay trong khi giảm tiêu thụ năng lượng.

Thông số kỹ thuật của càng kẹp đa năng – Multi-Purpose Clamp

Trung tâm tải công suất @ Số thứ tự mẫu Lớp học gắn kết Khai mạc Chiều cao pad Chiều dài cánh tay Độ dày cánh tay Trọng tâm dọc Cân nặng Độ dày hiệu quả Trọng tâm ngang
KG @MM mm A (mm) B (mm) mm VCG (mm) Kilôgam ET (mm) HCG (mm)
1900 @ 500 GBC19D-B001 II 540-1795 460 1000 55 200 423 127 317
1900 @ 500 GBC19D-B002 II 560-1760 455 955 55 260 476 175 350
1900 @ 500 GBC19D-B003 II 520-1720 415 1220 70 220 495 195 410
1900 @ 500 GBC19D-B004 II 545-1800 460 750 55 220 353 180 236
1900 @ 500 GBC19D-B005 II 545-1800 460 905 55 220 386 180 292
1900 @ 500 GBC19D-B006 II 545-1800 460 1200 60 220 434 180 385
1900 @ 500 GBC19D-B007 II 520-1775 610 760 70 220 363 175 229
1900 @ 500 GBC19D-B008 II 515-1770 610 915 70 220 440 175 325
1900 @ 500 GBC19D-B009 II 520-1775 760 760 70 235 370 175 236
1900 @ 500 GBC19D-B010 II 515-1770 760 915 70 235 454 175 335
1900 @ 500 GBC19D-B011 II 520-1775 915 760 70 250 386 175 249
1900 @ 500 GBC19D-B012 II 515-1770 915 915 70 250 468 175 345
1900 @ 500 GBC19D-B013 II 520-1775 1015 760 70 260 393 175 254
1900 @ 500 GBC19D-B014 II 515-1770 1015 915 70 260 474 175 351
1900 @ 500 GBC19D-B015 II 515-1770 1015 1015 75 265 486 175 365
1900 @ 500 GBC19D-B018 II 420-1570 600 600 128 384
1900 @ 500 GBC19D-C001 III 608-1900 460 1200 55 260 260 175 350
1900 @ 500 GBC19D-C016 III 580-1870 580 1200 65 222 550 128 423
1900 @ 500 GBC19D-C017 III 550-2130 580 1200 65 223 580 128 384
1900 @ 500 GBC19D-C019 III 455-1745 460 1320 71 188 128
2700 @ 500 GBC27D-B001 II 600-1890 455 750 60 255 484 205 220
2700 @ 500 GBC27D-B002 II 600-1954 455 955 60 255 543 205 275
2700 @ 500 GBC27D-B003 II 595-1949 455 1160 65 255 604 205 340
2700 @ 500 GBC27D-C001 III 595-1945 460 1580 72 281 675 148 473
2700 @ 500 GBC27D-C002 III 600-1954 455 750 60 255 484 215 215
2700 @ 500 GBC27D-C003 III 600-1954 455 955 60 255 543 215 270
2700 @ 500 GBC27D-C004 III 595-1949 455 1160 65 255 604 215 330

Lưu lượng và áp suất thủy lực của càng kẹp đa năng

Mô hình Áp suất (Bar) Lưu lượng thủy lực (l / phút.)
Xếp hạng Trình chiếu Kẹp
Trình chiếu 19D 160 40-120 40-120
Trình chiếu 27D 160 40-120 40-120
Quay vòng Kẹp
Quay vòng 16D / 23D 160 40-120 40-120
Quay vòng 19D 160 40-120 40-120
error: Nội dung có bản quyền MGA VIỆT NAM !!
Scroll to Top