Càng xử lý nhiều Pallet được thiết kế để đóng chai, sản xuất bia, sản xuất và các ngành công nghiệp kho / vận chuyển.
Xử lý các palet đơn hoặc trải dĩa thủy lực để nâng, mang và trình chiếu nhiều pallet cạnh nhau.
Được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm và đồ uống, thương mại xuất nhập khẩu và đồ hộp.
Đặc điểm của càng xử lý nhiều Pallet – Multi Pallet Handler
- Phục vụ dễ dàng, tuổi thọ cao.
- Khung thép bền bỉ.
- Bộ nĩa có thể điều chỉnh.
- Nhanh chóng và dễ bảo trì.
- Phạm vi mở rộng.
- Dĩa có thể thay thế bu-lông.
- Cấu hình tựa lưng tải khác nhau.
- Vòng bi nhựa có độ dài đầy đủ.
- Cấu trúc chống mài mòn, ổn định và đáng tin cậy.
- Nút trong được gắn trên pin chrome cho sự ổn định.
Thông sô kỹ thuât của càng xử lý nhiều Pallet – Multi Pallet Handler
Trung tâm tải công suất | Số thứ tự mẫu | Lớp học gắn kết | Chiều rộng xe tải tối thiểu | Chiều rộng của khung hình | Cân nặng | Độ dày hiệu quả | Trọng tâm ngang | Trọng tâm dọc | Khai mạc ITI | Mở phạm vi OTO | Trung bình Pallet lây lan | Bộ nĩa | Kích thước ngã ba | Chiều cao tựa lưng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg @ mm | W (mm) | C (mm) | Kilôgam | ET (mm) | HCG (mm) | VCG (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
Pallet đồ uống (36 tuổi × 36, 914mm × 914mm) |
||||||||||||||
2500 @ 600 | TPC25D-B001 / C001 | II / III | 914 | 1100 | 470/462 | 221 | 191 | 284 | 330-815 | 660-2035 | 508 | 610 | 1065 × 80 × 46 | 1270 |
2500 @ 600 | TPC25D-B002 / C002 | II / III | 914 | 1100 | 480/472 | 221 | 191 | 284 | 330-815 | 660-2035 | 508 | 610 | 1150 × 80 × 46 | 1270 |
2800 @ 600 | TPC28D-C001 | III | 914 | 1100 | 513 | 226 | 201 | 295 | 330-815 | 660-2035 | 508 | 610 | 1065 × 80 × 46 | 1219 |
3200 @ 600 | TPC32D-C001 | III | 914 | 1100 | 549 | 234 | 216 | 287 | 330-815 | 660-2035 | 508 | 610 | 1065 × 80 × 46 | 1219 |
Khối và GMA (48 × 40 1219mm × 1016mm) |
||||||||||||||
2200 @ 600 | TPC22D-B001 | II | 914 | 1100 | 510 | 221 | 203 | 274 | 371-729 | 701-2101 | 381 | 686 | 1067 × 80 × 40 | 1219 |
2200 @ 600 | TPC22D-C001 | III | 914 | 1100 | 510 | 216 | 198 | 290 | 371-729 | 701-2101 | 381 | 686 | 1067 × 80 × 40 | 1219 |
2500 @ 600 | TPC25D-C003 | III | 914 | 1100 | 526 | 221 | 208 | 282 | 371-729 | 701-2101 | 381 | 686 | 1067 × 80 × 46 | 1219 |
2800 @ 600 | TPC28D-C002 | III | 914 | 1100 | 547 | 226 | 224 | 272 | 371-729 | 701-2101 | 381 | 686 | 1067 × 80 × 50 | 1219 |
3200 @ 600 | TPC32D-C002 | III | 914 | 1100 | 567 | 234 | 244 | 262 | 371-729 | 701-2101 | 381 | 686 | 1067 × 80 × 60 | 1219 |
GMA (48 ″ × 40 1219mm × 1016mm) |
||||||||||||||
2500 @ 600 | TPC25D-B002 | II | 914 | 1100 | 514 | 226 | 221 | 267 | 480-787 | 810-2210 | 483 | 711 | 1067 × 80 × 46 | 1219 |
2500 @ 600 | TPC25D-C004 | III | 914 | 1100 | 510 | 221 | 216 | 272 | 480-787 | 810-2210 | 483 | 711 | 1067 × 80 × 46 | 1219 |
2800 @ 600 | TPC28D-C003 | III | 914 | 1100 | 540 | 226 | 229 | 282 | 480-787 | 810-2210 | 483 | 711 | 1067 × 80 × 50 | 1219 |
3200 @ 600 | TPC32D-C003 | III | 914 | 1100 | 578 | 234 | 246 | 272 | 480-787 | 810-2210 | 483 | 711 | 1067 × 80 × 60 | 1219 |
Pallet container (44 × 59 1118mm × 1422mm) |
||||||||||||||
2500 @ 600 | TPC25D-B003 | II | 914 | 1100 | 542 | 221 | 287 | 246 | 330-714 | 660-2035 | 279 | 660 | 1372 × 80 × 46 | 1219 |
2500 @ 600 | TPC25D-C005 | III | 914 | 1100 | 538 | 226 | 284 | 254 | 330-714 | 660-2035 | 279 | 660 | 1372 × 80 × 46 | 1219 |
2800 @ 600 | TPC28D-C004 | III | 914 | 1100 | 569 | 234 | 300 | 259 | 330-714 | 660-2035 | 279 | 660 | 1372 × 80 × 50 | 1219 |
3200 @ 600 | TPC32D-C004 | III | 914 | 1100 | 617 | 234 | 327 | 259 | 330-714 | 660-2035 | 279 | 660 | 1372 × 80 × 60 | 1219 |
Pallet ISO (1200mm × 1100mm) |
||||||||||||||
2500 @ 600 | TPC25D-C006 | III | 980 | 1100 | 517 | 221 | 238 | 278 | 330-815 | 660-2040 | 640 | 1150 × 80 × 45 | 1400 | |
2800 @ 600 | TPC28D-C005 | III | 980 | 1100 | 536 | 226 | 249 | 273 | 330-815 | 660-2040 | 640 | 1150 × 80 × 50 | 1400 | |
3200 @ 600 | TPC32D-C005 | III | 980 | 1100 | 557 | 236 | 267 | 250 | 330-815 | 660-2040 | 640 | 1150 × 80 × 60 | 1400 | |
Pallet EU (1200mmx800mm) |
||||||||||||||
2500 | TPC25D-B006 | II | 980 | 1200 | 482 | 231 | 270 | 265 | 230-715 | 560-1935 | 560 | 1150X80X45 | 1400 | |
3000 | TPC30D-C001 | III | 980 | 1200 | 580 | 231 | 270 | 265 | 230-716 | 560-1936 | 560 | 1150X80X50 | 1400 | |
3000 | TPC30D-C002 | III | 914 | 1100 | 550 | 221 | 200 | 284 | 330-815 | 660-2035 | 610 | 1065 × 80 × 50 | 1270 |
Lưu lượng và áp suất thủy lực của càng xử lý nhiều Pallet | ||
---|---|---|
Mô hình | Áp suất (Bar) | Lưu lượng thủy lực (l / phút.) |
Xếp hạng | Đề xuất | |
Xử lý Pallet đơn | 160 | 40-120 |